Loi Pinel | Loi Pinel ancien | Loi Pinel Outre Mer | Loi Censi Bouvard | Loi Malraux | Monuments historiques | Déficit foncier | Démembrement | Loueur Meublé Non Professionnel | Loi Cosse ancien - Louer Abordable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avantage fiscal | Réduction d'impôt. Taux 12, 18 ou 21% | Réduction d'impôt. Taux 21 % | Réduction d'impôt. Taux de 23%, 29% et 32% | Réduction d'impôt. 11% du montant HT. Récupération de la TVA | 22 ou 30% de réduction d'impôt du montant des travaux | Déduction de 100% des charges sur les revenus fonciers et déficit déductible totalement sur le revenu imposable | Déficit foncier imputable sur les revenus jusqu'à 10700€ par an et par foyer fiscal | Patrimoine sorti de l'assiette ISF | Amortissement de l'immobilier et du mobilier. Loyers peu ou pas fiscalisés | Déduction des revenues fonciers. Taux 15, 30, 50, 70 ou 85 % |
Biens concernés | Logements neuf ou en VEFA | Logements anciens indécents et/ou affectés à un autre usage et qui subissent des travaux de réhabilitation pour les mettre aux normes et comparables à du neuf | Logements neufs ou en VEFA situés outre mer | Les biens neufs ou en vefa dans des résidences de services | Les logements anciens réhabilités situé en ZPPAUP ou en Secteur Sauvegardé | Logements anciens classés Monuments Historiques ou inscrits à l'ISMH | Tous les biens immobiliers loués dans la catégorie des revenus fonciers | Bien acquis en démembrement | Biens loués meublés en résidence de service | Logements récents et anciens |
Conditions à respecter | Location nue en résidence principale du locataire et plafond de loyer + plafond de ressources | Location nue en résidence principale du locataire et plafond de loyer + plafond de ressources | Location nue en résidence principale du locataire et plafond de loyer + plafond de ressources | Location sur 9 ans, bail commercial avec exploitant et 3 services minimum dans la résidence | Location nue en résidence principale du locataire | Location nue en résidence principale du locataire | Location pendant 3 ans à la fin des travaux. Détention du bien sur 15 ans | Louer 3 ans après la dernière imputation de déficit | Récupération de la pleine propriété au terme du démembrement (12, 15 ou 17 ans) | Location nue en résidence principale du locataire sous convention ANAH et plafond de loyer + plafond de ressources |
Durée de placement | 6, 9 ou 12 ans | 6, 9 ou 12 ans | 6, 9 ou 12 ans | 9 ans minimum | 9 ans minimum | 15 ans minimum | 3 ans minimum | 15 ans minimum | 15 ans minimum | 6 ans sans travaux, 9 ans si vous bénéficiez d’aides aux travaux |
Les + | Choix important. Défiscalisation et durée de location modulable. Louer à un de vos proches | Avantage fiscal simple à calculer | Impact fiscal important | Sécurité des loyers. Double avantage fiscal et faible épargne sur 10 ans | Forte réduction d'impôt. Patrimoine de caractère situé en hyper-centre ville | Biens à forte valeur patrimoniale. Avantage fiscal déplafonné. Liberté du dispositif | Gommer 100% de ses revenus fonciers. Diminuer efficacement ses impôts fonciers. Peu de contraintes | Acquérir un bien pour 60% de sa valeur. Diminuer son ISF | Sécurité des revenus. Rentes défiscalisée s à terme si financement par un emprunt | Dispositif adapté et sécurisé. Le principe solidaire rend la déduction plus attractive |
Les - | Uniquement sur des programmes neufs, difficulté de trouver des projets bien placés | Peu d'offres pour le moment et impossibilité de louer à un membre du foyer fiscal ou un ascendant ou descendant | Difficulté de trouver des opérations avec des prix cohérents | Impossible de loger un proche | Impossible de louer à un ascendant ou descendant. Pas de report de la réduction d'impôt | Offre très limitée | Offre limitée | Patrimoine disponible à la fin du démembrement seulement | Impossible d'y loger un proche | Non cumulable avec d'autres dispositifs sauf Malraux et Déficit Foncier. Impossible d'y loger un proche |
Le conseil KACIUS | Valider l'emplacement de la résidence, la conformité entre les loyers annoncés et le marché local | Valider l'emplacement de la résidence, la conformité entre les loyers annoncés et le marché local | Renseignez vous sur le marché locatif et immobilier avant d'investir | Valider la solidité financière du gestionnaire et l'emplacement de la résidence | Valider l'expérience de l'opérateur qui réalise les travaux | Valider l'expérience de l'opérateur qui réalise les travaux | Recommandé pour les propriétaires fonciers percevant des revenus fonciers par ailleurs | Convient pour les contribuables ayant un horizon de placement long terme | Valider la solidité financière de l'exploitant et l'emplacement de la résidence | Recommandé pour les propriétaires fonciers cherchant une solution contre la vacance locative de leurs logements |
Faire une simulation | Faire une simulation | Faire une simulation | Faire une simulation | Faire une simulation | Faire une simulation | Faire une simulation | ||||
Télécharger le guide | Télécharger le guide | Télécharger le guide | Télécharger le guide | Télécharger le guide | ||||||
Voir les programmes | Voir les programmes | Voir les programmes | Voir les programmes | Voir les programmes | Voir les programmes | Voir les programmes | Voir les programmes | Voir les programmes | En savoir plus |
970
Mandataires
agréés
1 003
Programmes immobiliers
UN
Accompagnement personnalisé
Faites vous rappeler gratuitement